1
/
of
3
WSM
WSM Yamaha 40 / 50 HP Piston Ring Set PWC 200-252 OEM 63D-11603-00-00
WSM Yamaha 40 / 50 HP Piston Ring Set PWC 200-252 OEM 63D-11603-00-00
Regular price
$31.25 USD
Regular price
Sale price
$31.25 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
WSM Yamaha 40 / 50 Hp 2.638" Piston Ring Set
This ring set meets or exceeds OEM specifications.
STD and Oversizes available: .010, .020, .030, and .040
200-252 STD
200 -252-04 .010
200-252-05 .020
200-252-06 .030
200-252-07 .040
Please indicate this size rings you need in the note section at checkout
Bore size: 2.638"
Applications below:
OEM #: 63D-11603-00-00
| Make | Model | CC / HP | Year |
|---|---|---|---|
| Yamaha | C-TLR | 40 | 1997 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 1998 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 1999 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 2000 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 2001 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 2002 |
| Yamaha | C-TLR | 40 | 2003 |
| Yamaha | EJR | 40 | 1996 |
| Yamaha | EJR | 40 | 1997 |
| Yamaha | EJR | 40 | 1998 |
| Yamaha | EJR | 40 | 1999 |
| Yamaha | ELR | 40 | 1996 |
| Yamaha | ELR | 40 | 1997 |
| Yamaha | ELR | 40 | 1998 |
| Yamaha | ESR | 40 | 1996 |
| Yamaha | ESR | 40 | 1997 |
| Yamaha | ESR | 40 | 1998 |
| Yamaha | ESR | 40 | 1999 |
| Yamaha | MJH | 40 | 1996 |
| Yamaha | MJH | 40 | 1997 |
| Yamaha | MJH | 40 | 1998 |
| Yamaha | MJH | 40 | 1999 |
| Yamaha | MJH | 40 | 2000 |
| Yamaha | MJH | 40 | 2001 |
| Yamaha | MLH | 40 | 1996 |
| Yamaha | MLH | 40 | 1997 |
| Yamaha | MLH | 40 | 1998 |
| Yamaha | MLH | 40 | 1999 |
| Yamaha | MLH | 40 | 2000 |
| Yamaha | MLH | 40 | 2001 |
| Yamaha | MSH | 40 | 1996 |
| Yamaha | MSH | 40 | 1997 |
| Yamaha | MSH | 40 | 1998 |
| Yamaha | MSH | 40 | 1999 |
| Yamaha | P-TLH | 40 | 1998 |
| Yamaha | P-TLR | 40 | 1998 |
| Yamaha | TLH | 40 | 1996 |
| Yamaha | TLH | 40 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 40 | 1996 |
| Yamaha | TLR | 40 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 40 | 1998 |
| Yamaha | TLR | 40 | 1999 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2000 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2001 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2002 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2003 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2004 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2005 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2006 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2007 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2008 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2009 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2010 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2011 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2012 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2013 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2014 |
| Yamaha | TLR | 40 | 2015 |
| Yamaha | C-TLR | 50 | 1998 |
| Yamaha | C-TLR | 50 | 1999 |
| Yamaha | C-TLR | 50 | 2000 |
| Yamaha | C-TLR | 50 | 2001 |
| Yamaha | EJR | 50 | 1996 |
| Yamaha | EJR | 50 | 1997 |
| Yamaha | EJR | 50 | 1998 |
| Yamaha | EJR | 50 | 1999 |
| Yamaha | EJR | 50 | 2000 |
| Yamaha | EJR | 50 | 2001 |
| Yamaha | ELR | 50 | 1997 |
| Yamaha | ELR | 50 | 1998 |
| Yamaha | P-TLR | 50 | 1996 |
| Yamaha | TLH | 50 | 1996 |
| Yamaha | TLH | 50 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 50 | 1996 |
| Yamaha | TLR | 50 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2001 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2002 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2003 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2004 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2005 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2006 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2007 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2008 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2009 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2010 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2011 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2012 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2013 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2014 |
| Yamaha | TLR | 50 | 2015 |
For more information on our policies - please click the Shipping and Payments tab or to ask a question click our store name for our home page.
--
-
-

Share
