WSM
WSM Yamaha 150-225 HP Rebuild Kit Carb Vertical Reed / 6R5 '92-'08 100-275-20p
WSM Yamaha 150-225 HP Rebuild Kit Carb Vertical Reed / 6R5 '92-'08 100-275-20p
Couldn't load pickup availability
WSM Yamaha 150-225 HP Rebuild Kit Carb Vertical Reed / 6R5 ROD '92-'08 100-275-20p
This kit meets or exceeds OEM specifications
Kit includes everything you need to re-build your outboard engine.
STD 3.544" and Oversizes available: .010, .020, .030, and .040
Please indicate what size pistons you need at checkout in the note section.
Includes:
Six Brand New High Quality WSM Platinum moly coated Pistons, rings, pins and clips, complete gasket kit, crank bearings, rod bearings and rod bolts
Fits the applications below:
ITEM#: 100-275-20P
POWERHEAD REBUILD KIT
YAMAHA 150 - 225 HP 6 CYLINDER 92-08 PLATINUM
BRAND: WSM
FITMENTS:
Make
Model
Year(s)
Yamaha
6 Cyl 3.544 Bore 150
1993-2008
Yamaha
6 Cyl 3.544 Bore 175
1993-2000
Yamaha
6 Cyl 3.544 Bore 200
1993-2000
Yamaha
6 Cyl 3.544 Bore 76 Degree 225
1994-1995
Yamaha
6 Cyl 3.544 Bore 90 Degree 225
1992-1993
Yamaha
6 Cyl Jet 150
1994-2000
Yamaha
6 Cyl Jet 200
1993-1995
DETAILS: CARBURETED WITH VETICAL REEDS & 6R5 ROD
Carbureted with Vetical Reeds and 6R5 Rod
| Make | Model | CC / HP | Year |
|---|---|---|---|
| Yamaha | C-TLR | 150 | 1996 |
| Yamaha | C-TLR | 150 | 1997 |
| Yamaha | C-TLR | 150 | 1998 |
| Yamaha | C-TLR | 150 | 1999 |
| Yamaha | C-TXR | 150 | 1996 |
| Yamaha | C-TXR | 150 | 1997 |
| Yamaha | C-TXR | 150 | 1998 |
| Yamaha | C-TXR | 150 | 1999 |
| Yamaha | D-TLR | 150 | 1997 |
| Yamaha | D-TLR | 150 | 1998 |
| Yamaha | D-TLR | 150 | 1999 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1993 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1994 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1995 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1996 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1997 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1998 |
| Yamaha | L-TXR | 150 | 1999 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1993 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1994 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1995 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1996 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1997 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1998 |
| Yamaha | P-TLR | 150 | 1999 |
| Yamaha | S-TLR | 150 | 1996 |
| Yamaha | S-TLR | 150 | 1997 |
| Yamaha | S-TLR | 150 | 1998 |
| Yamaha | S-TLR | 150 | 1999 |
| Yamaha | S-TXR | 150 | 1996 |
| Yamaha | S-TXR | 150 | 1997 |
| Yamaha | S-TXR | 150 | 1998 |
| Yamaha | S-TXR | 150 | 1999 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1994 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1995 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1996 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1997 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1998 |
| Yamaha | TJR | 150 | 1999 |
| Yamaha | TJR | 150 | 2000 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1993 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1994 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1995 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1996 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 150 | 1998 |
| Yamaha | TLR | 150 | 2000 |
| Yamaha | TXR | 150 | 1993 |
| Yamaha | TXR | 150 | 1994 |
| Yamaha | TXR | 150 | 1995 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2000 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2001 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2002 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2003 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2004 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2005 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2006 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2007 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2008 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2009 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2010 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2011 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2012 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2013 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2014 |
| Yamaha | TXR | 150 | 2015 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2000 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2001 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2002 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2003 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2004 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2005 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2006 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2007 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2008 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2009 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2010 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2011 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2012 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2013 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2014 |
| Yamaha | V-TLR | 150 | 2015 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1994 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1995 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1996 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1997 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1998 |
| Yamaha | P-TLR | 175 | 1999 |
| Yamaha | S-TXR | 175 | 1996 |
| Yamaha | S-TXR | 175 | 1997 |
| Yamaha | S-TXR | 175 | 1998 |
| Yamaha | S-TXR | 175 | 1999 |
| Yamaha | TLR | 175 | 1993 |
| Yamaha | TLR | 175 | 1994 |
| Yamaha | TLR | 175 | 1995 |
| Yamaha | TLR | 175 | 2000 |
| Yamaha | TXR | 175 | 1993 |
| Yamaha | TXR | 175 | 1994 |
| Yamaha | TXR | 175 | 1995 |
| Yamaha | TXR | 175 | 2000 |
| Yamaha | V-TLR | 175 | 2000 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1993 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1994 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1995 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1996 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1997 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1998 |
| Yamaha | L-TXR | 200 | 1999 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1993 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1994 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1995 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1996 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1997 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1998 |
| Yamaha | P-TLR | 200 | 1999 |
| Yamaha | S-TXR | 200 | 1996 |
| Yamaha | S-TXR | 200 | 1997 |
| Yamaha | S-TXR | 200 | 1998 |
| Yamaha | S-TXR | 200 | 1999 |
| Yamaha | TJR | 200 | 1993 |
| Yamaha | TJR | 200 | 1994 |
| Yamaha | TJR | 200 | 1995 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1993 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1994 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1995 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1996 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1997 |
| Yamaha | TLR | 200 | 1998 |
| Yamaha | TXR | 200 | 1993 |
| Yamaha | TXR | 200 | 1994 |
| Yamaha | TXR | 200 | 1995 |
| Yamaha | V-TLR | 200 | 1998 |
| Yamaha | V-TLR | 200 | 1999 |
| Yamaha | L-TUR | 225 | 1995 |
| Yamaha | L-TUR | 225 | 1996 |
| Yamaha | L-TUR | 225 | 1997 |
| Yamaha | L-TUR | 225 | 1998 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1994 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1995 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1996 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1997 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1998 |
| Yamaha | L-TXR | 225 | 1999 |
| Yamaha | S-TUR | 225 | 1996 |
| Yamaha | S-TUR | 225 | 1997 |
| Yamaha | S-TUR | 225 | 1998 |
| Yamaha | S-TUR | 225 | 1999 |
| Yamaha | S-TXR | 225 | 1996 |
| Yamaha | S-TXR | 225 | 1997 |
| Yamaha | S-TXR | 225 | 1998 |
| Yamaha | S-TXR | 225 | 1999 |
| Yamaha | TLR | 225 | 1993 |
| Yamaha | TLR | 225 | 1994 |
| Yamaha | TLR | 225 | 1995 |
| Yamaha | TLR | 225 | 1996 |
| Yamaha | TLR | 225 | 1997 |
| Yamaha | TUR | 225 | 1995 |
| Yamaha | TXR | 225 | 1993 |
| Yamaha | TXR | 225 | 1994 |
| Yamaha | TXR | 225 | 1995 |
| Yamaha | V-TLR | 225 | 1998 |
| Yamaha | V-TLR | 225 | 1999 |
For more information on our policies - please click the Shipping and Payments tab or to ask a question click our store name for our home page.
--
-
Share
