1
/
of
3
WSM
WSM Outboard Mercury / Mariner 70-115 Hp Piston Ring Set 200-25-05, 39-96170A 12
WSM Outboard Mercury / Mariner 70-115 Hp Piston Ring Set 200-25-05, 39-96170A 12
Regular price
$26.12 USD
Regular price
Sale price
$26.12 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
WSM Outboard Mercury / Mariner 70-115 Hp Looper Piston Ring Set
This ring set meets or exceeds OEM specifications.
.020 OVER SIZE ONLY - 3.395"
| 200-25-05 |
Applications below:
OEM #: 39-96170A 12, 96170A 12
| Make | Model | CC / HP | Year |
|---|---|---|---|
| Mariner | - | ||
| Mercury | EL | 70 | 1988 |
| Mercury | EL | 70 | 1989 |
| Mercury | ELH | 70 | 1988 |
| Mercury | ELH | 70 | 1989 |
| Mercury | ELHPTO | 70 | 1988 |
| Mercury | ELHPTO | 70 | 1989 |
| Mercury | ELO | 70 | 1987 |
| Mercury | ELO | 70 | 1988 |
| Mercury | ELO | 70 | 1989 |
| Mercury | ELPTO | 70 | 1987 |
| Mercury | ELPTO | 70 | 1988 |
| Mercury | ELPTO | 70 | 1989 |
| Mercury | EL | 75 | 1990 |
| Mercury | ELH | 75 | 1990 |
| Mercury | ELHPTO | 75 | 1990 |
| Mercury | ELHPTO | 75 | 1991 |
| Mercury | ELHPTO | 75 | 1992 |
| Mercury | ELHPTO | 75 | 1993 |
| Mercury | ELO | 75 | 1990 |
| Mercury | ELO | 75 | 1991 |
| Mercury | ELO | 75 | 1992 |
| Mercury | ELO | 75 | 1993 |
| Mercury | ELPTO | 75 | 1990 |
| Mercury | ELPTO | 75 | 1991 |
| Mercury | ELPTO | 75 | 1992 |
| Mercury | ELPTO | 75 | 1993 |
| Mercury | MLH | 75 | 1990 |
| Mercury | MLH | 75 | 1991 |
| Mercury | MLH | 75 | 1992 |
| Mercury | MLH | 75 | 1993 |
| Mercury | MXLH | 75 | 1990 |
| Mercury | MXLH | 75 | 1991 |
| Mercury | MXLH | 75 | 1992 |
| Mercury | MXLH | 75 | 1993 |
| Mercury | EL | 80 | 1988 |
| Mercury | EL | 80 | 1989 |
| Mercury | ELH | 80 | 1988 |
| Mercury | ELH | 80 | 1989 |
| Mercury | ELHPTO | 80 | 1988 |
| Mercury | ELHPTO | 80 | 1989 |
| Mercury | ELO | 80 | 1987 |
| Mercury | ELO | 80 | 1988 |
| Mercury | ELO | 80 | 1989 |
| Mercury | ELPTO | 80 | 1987 |
| Mercury | ELPTO | 80 | 1988 |
| Mercury | ELPTO | 80 | 1989 |
| Mercury | EL | 90 | 1987 |
| Mercury | EL | 90 | 1988 |
| Mercury | EL | 90 | 1989 |
| Mercury | EL | 90 | 1990 |
| Mercury | ELH | 90 | 1988 |
| Mercury | ELH | 90 | 1989 |
| Mercury | ELH | 90 | 1990 |
| Mercury | ELHPTO | 90 | 1988 |
| Mercury | ELHPTO | 90 | 1989 |
| Mercury | ELHPTO | 90 | 1990 |
| Mercury | ELO | 90 | 1987 |
| Mercury | ELO | 90 | 1988 |
| Mercury | ELO | 90 | 1989 |
| Mercury | ELO | 90 | 1990 |
| Mercury | ELO | 90 | 1991 |
| Mercury | ELO | 90 | 1992 |
| Mercury | ELO | 90 | 1993 |
| Mercury | ELPT | 90 | 1987 |
| Mercury | ELPT | 90 | 1988 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1987 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1988 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1989 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1990 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1991 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1992 |
| Mercury | ELPTO | 90 | 1993 |
| Mercury | EXLPT | 90 | 1987 |
| Mercury | EXLPT | 90 | 1988 |
| Mercury | EXLPTO | 90 | 1987 |
| Mercury | EXLPTO | 90 | 1988 |
| Mercury | Jet | 90 | 1993 |
| Mercury | Jet | 90 | 1994 |
| Mercury | Jet | 90 | 1995 |
| Mercury | Jet | 90 | 1996 |
| Mercury | MLH | 90 | 1990 |
| Mercury | MLH | 90 | 1991 |
| Mercury | MLH | 90 | 1992 |
| Mercury | MLH | 90 | 1993 |
| Mercury | MXLH | 90 | 1990 |
| Mercury | MXLH | 90 | 1991 |
| Mercury | MXLH | 90 | 1992 |
| Mercury | MXLH | 90 | 1993 |
| Mercury | CXL | 100 | 1992 |
| Mercury | CXL | 100 | 1993 |
| Mercury | ELO | 100 | 1989 |
| Mercury | ELO | 100 | 1990 |
| Mercury | ELO | 100 | 1991 |
| Mercury | ELO | 100 | 1992 |
| Mercury | ELO | 100 | 1993 |
| Mercury | ELPT | 100 | 1989 |
| Mercury | ELPT | 100 | 1990 |
| Mercury | ELPT | 100 | 1991 |
| Mercury | ELPT | 100 | 1992 |
| Mercury | ELPT | 100 | 1993 |
| Mercury | ELPTO | 100 | 1989 |
| Mercury | ELPTO | 100 | 1990 |
| Mercury | ELPTO | 100 | 1991 |
| Mercury | ELPTO | 100 | 1992 |
| Mercury | ELPTO | 100 | 1993 |
| Mercury | EXLPTO | 100 | 1989 |
| Mercury | EXLPTO | 100 | 1990 |
| Mercury | EXLPTO | 100 | 1991 |
| Mercury | EXLPTO | 100 | 1992 |
| Mercury | EXLPTO | 100 | 1993 |
| Mercury | Jet | 100 | 1992 |
| Mercury | Jet | 100 | 1993 |
| Mercury | L | 100 | 1989 |
| Mercury | L | 100 | 1990 |
| Mercury | L | 100 | 1991 |
| Mercury | L | 100 | 1992 |
| Mercury | L | 100 | 1993 |
| Mercury | MH | 100 | 1992 |
| Mercury | MH | 100 | 1993 |
| Mercury | XL | 100 | 1989 |
| Mercury | XL | 100 | 1990 |
| Mercury | XL | 100 | 1991 |
| Mercury | XL | 100 | 1992 |
| Mercury | XL | 100 | 1993 |
| Mercury | XR6 | 100 | 1992 |
| Mercury | XR6 | 100 | 1993 |
| Mercury | ELO | 115 | 1989 |
| Mercury | ELO | 115 | 1990 |
| Mercury | ELO | 115 | 1991 |
| Mercury | ELO | 115 | 1992 |
| Mercury | ELO | 115 | 1993 |
| Mercury | ELPT | 115 | 1989 |
| Mercury | ELPT | 115 | 1990 |
| Mercury | ELPT | 115 | 1991 |
| Mercury | ELPT | 115 | 1992 |
| Mercury | ELPT | 115 | 1993 |
| Mercury | ELPTO | 115 | 1989 |
| Mercury | ELPTO | 115 | 1990 |
| Mercury | ELPTO | 115 | 1991 |
| Mercury | ELPTO | 115 | 1992 |
| Mercury | ELPTO | 115 | 1993 |
| Mercury | EXLPTO | 115 | 1989 |
| Mercury | EXLPTO | 115 | 1990 |
| Mercury | EXLPTO | 115 | 1991 |
| Mercury | EXLPTO | 115 | 1992 |
| Mercury | EXLPTO | 115 | 1993 |
| Mercury | L | 115 | 1989 |
| Mercury | L | 115 | 1990 |
| Mercury | L | 115 | 1991 |
| Mercury | L | 115 | 1992 |
| Mercury | L | 115 | 1993 |
Share
