1
/
of
3
WSM
WSM Powerhead Rebuild Kit: Mercury 15 - 25 Hp '94-'06 - 100-04-14 - 1mm SIZE
WSM Powerhead Rebuild Kit: Mercury 15 - 25 Hp '94-'06 - 100-04-14 - 1mm SIZE
Regular price
$472.42 USD
Regular price
Sale price
$472.42 USD
Unit price
/
per
Couldn't load pickup availability
| WSM Powerhead
Rebuild Kit: Mercury 15 - 25 Hp Fits Years 1994-2006 |
100-04-14 -
Kit contains pistons, engine gasket kit, upper and lower bearings.
Kit includes:
2 Pistons complete OEM# 767812968A 3 with Japanese RIK Performance Rings (TOP industry quality Pistons & Ring sets)
2 Pins
4 Clips
1 Complete Gasket Kit
1 Upper Main Bearing OEM# 31-85114 T
1 Center Main Bearing OEM# 86992A 5
1 Lower Main Bearing OEM# 32-85113T
2 Top End Needle Bearings OEM# 29-98295
2 Lower Rod bearings OEM# 31-879877A 1
4 Rod bolts OEM# 10-91012
1mm OVER SIZE ONLY 2.602"
PISTON OEM #: OEM #: 821968A3, 821968A5, 879878A6, 879878T5, 767821968A3, 767821968A5, 767879878A6, 767879878T5, 767-821968A3, 767-821968A5, 767-879878A6, 767-879878T5
| Make | Model | CC / HP | Year |
|---|---|---|---|
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1994 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1995 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1996 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1997 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1998 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 1999 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2000 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2001 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2002 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2003 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2004 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2005 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 15 | 2006 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1994 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1995 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1996 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1997 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1998 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 1999 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2000 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2001 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2002 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2003 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2004 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2005 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 20 | 2006 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1994 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1995 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1996 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1997 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1998 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 1999 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2000 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2001 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2002 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2003 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2004 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2005 |
| Mercury | 2 Cyl 2.562 Bore Mercosil Block | 25 | 2006 |
Share
